Grünring 48282 Emsdetten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Grünring Emsdetten
| Wohnung | 2496.26 € / m² |
| Haus | 2708.71 € / m² |
Mietspiegel Grünring Emsdetten
| Kaltmiete | 9.85 € / m² |
| Nebenkosten | 2.68 € / m² |
| Warmmiete | 12.52 € / m² |
Bodenrichtwert Grünring Emsdetten
| Erschlossen | 418.28 € / m² |
| Unerschlossen | 334.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Grünring in 48282 Emsdetten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Grünring 11 | 65 m² | 176.066,15 € |
| Grünring 21 | 132 m² | 357.549,72 € |
| Grünring 23 | 63 m² | 170.648,73 € |
| Grünring 25 | 72 m² | 195.027,12 € |
| Grünring 27 | 93 m² | 251.910,03 € |
| Grünring 29 | 85 m² | 230.240,35 € |
| Grünring 31 | 219 m² | 593.207,49 € |
| Grünring 65 | 224 m² | 606.751,04 € |
| Grünring 71 | 69 m² | 186.900,99 € |
| Grünring 72 | 209 m² | 566.120,39 € |
| Grünring 73 | 179 m² | 484.859,09 € |
| Grünring 74 | 144 m² | 390.054,24 € |
| Grünring 77 | 119 m² | 322.336,49 € |
| Grünring 79 | 89 m² | 241.075,19 € |
| Grünring 81 | 97 m² | 262.744,87 € |
| Grünring 83 | 224 m² | 606.751,04 € |
| Grünring 85 | 223 m² | 604.042,33 € |
| Grünring 86 | 89 m² | 241.075,19 € |
| Grünring 87 | 146 m² | 395.471,66 € |
| Grünring 88 | 89 m² | 241.075,19 € |
| Grünring 89 | 146 m² | 395.471,66 € |
| Grünring 91 | 146 m² | 395.471,66 € |
| Grünring 92 | 120 m² | 325.045,20 € |
| Grünring 93 | 220 m² | 595.916,20 € |
| Grünring 94 | 135 m² | 365.675,85 € |
| Grünring 95 | 220 m² | 595.916,20 € |
| Grünring 97 | 176 m² | 476.732,96 € |
| Grünring 98 | 105 m² | 284.414,55 € |
| Grünring 99 | 132 m² | 357.549,72 € |
| Grünring 100 | 119 m² | 322.336,49 € |
| Grünring 102 | 106 m² | 287.123,26 € |
| Grünring 104 | 110 m² | 297.958,10 € |
| Grünring 106 | 84 m² | 227.531,64 € |
| Grünring 111 | 284 m² | 769.273,64 € |
| Grünring 112 | 74 m² | 200.444,54 € |
| Grünring 113 | 165 m² | 446.937,15 € |
| Grünring 114 | 71 m² | 192.318,41 € |
| Grünring 116 | 93 m² | 251.910,03 € |
| Grünring 118 | 95 m² | 257.327,45 € |
| Grünring 120 | 129 m² | 349.423,59 € |
| Grünring 124 | 227 m² | 614.877,17 € |
| Grünring 130 | 91 m² | 246.492,61 € |
| Grünring 132 | 142 m² | 384.636,82 € |
| Grünring 134 | 71 m² | 192.318,41 € |
| Grünring 136 | 95 m² | 257.327,45 € |
| Grünring 140 | 89 m² | 241.075,19 € |
| Grünring 141 | 180 m² | 487.567,80 € |
| Grünring 143 | 139 m² | 376.510,69 € |
| Grünring 145 | 140 m² | 379.219,40 € |
| Grünring 147 | 140 m² | 379.219,40 € |
| Gesamt | 6.674,00 m² | 18.077.930,54 € |
Die Straße Grünring in Emsdetten: Ein Blick auf Lage und Bedeutung
Die Straße Grünring in Emsdetten ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes und bietet eine Vielzahl von Vorzügen für Anwohner und Besucher. Durch ihre strategische Lage verbindet sie wichtige Punkte innerhalb der Stadt und bietet gleichzeitig eine angenehme Wohnatmosphäre. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese bedeutende Straße und was sie so besonders macht.
Die Lage der Straße Grünring
Der Grünring ist ideal in Emsdetten gelegen und bietet hervorragende Anbindungen an andere wichtige Straßen und Viertel der Stadt. Diese zentrale Lage macht sie zu einem begehrten Wohnort sowie zu einer praktischen Route für den täglichen Pendelverkehr. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen unterstreicht den Vorteil dieser Lage.
Wohnen am Grünring
Die Straße Grünring bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen attraktiv sind. Die Wohngegend ist geprägt von einer ruhigen und grünen Atmosphäre, die durch den Namen der Straße selbst suggeriert wird. Die Nähe zu Parkanlagen und Grünflächen macht sie besonders ansprechend für Naturliebhaber.
Immobilien am Grünring
Die Immobilien am Grünring sind vielfältig und reichen von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern. Diese Vielfalt bietet potenziellen Käufern und Mietern eine breite Auswahl an Optionen, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden. Die Nachfrage nach Immobilien in dieser Straße ist aufgrund ihrer attraktiven Lage hoch.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Der Grünring bietet exzellente Verkehrsanbindungen, die den Zugang zu anderen Teilen von Emsdetten und darüber hinaus erleichtern. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die gut ausgebaute Straßeninfrastruktur ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Fortbewegung. Dies macht die Straße nicht nur für Anwohner, sondern auch für Pendler attraktiv.
Insgesamt bietet die Straße Grünring in Emsdetten eine ideale Kombination aus Wohnkomfort, hervorragender Lage und guter Anbindung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt zur hohen Lebensqualität in Emsdetten bei.
